发布:2023-04-18 浏览:2731
催化燃烧原理
可燃物在催化剂作用下燃烧。与直接燃烧相比,催化燃烧温度较低,燃烧比较完全。催化燃烧所用的催化剂为具有大比表面的贵金属和金属氧化物多组分物质。
催化燃烧是借助催化剂在低温下(200~400℃)下,实现对有机物的完全氧化,因此,能耗少,操作简便,安全,净化效率高,在有机废气特别是回收价值不大的有机废气净化方面,比如化工,喷漆、绝缘材料、漆包线、涂料生产等行业应用较广。
催化作用机理
在一个化学反应过程中,催化剂的加入并不能改变原有的化学平衡,所改变的仅是化学反应的速度,而在反应前后,催化剂本身的性质并不发生变化。
催化燃烧的工艺组成
不同的排放场合和不同的废气,有不同的工艺流程。但不论采取哪种工艺流程,都由如下工艺单元组成。
① 废气预处理
② 预热装置
③ 催化燃烧装置
工艺流程图
选型及注意事项:
废气成分中,不含下列物质:
1、有高粘性的油脂类。
磷、铋、砷、锑、汞、铅、锡。
高浓度的粉尘
2、设备选型时,请注明废气成份、浓度及出口温度。
3、 设备安装场所无腐蚀性气体,并有良好的防雨措施。
4、 设备所需电源为:三相交流380V,频率50HZ。
5、 有特殊要求时,请注明。
性能参数:
产品型号 | YL-20 | YL-50 | YL-100 | YL-200 | YL-300 | YL-400 | YL-500 | YL-800 | YL-1200 | YL-2000 | ||
处理废气量(m3/h) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 12000 | 20000 | ||
废气浓度范围 | 200~10000mg/m3(混合废气1/4)爆炸下限 | |||||||||||
处理废气类型 | 苯、酮、醇、醛、醚、酚、烷类等有机混合气体 | |||||||||||
预热温度 | 200~300℃ | |||||||||||
净化效率 | ≥97~100% | |||||||||||
启动总功率(KW) | 18 | 24 | 30 | 57 | 72 | 84 | 96 | 159 | 240 | 336 | ||
风机 | 型号 | 9-19 | YX9-35 5C | YX9-35 5C | YX9-35 6.3C | YX9-35 6.3C | YX9-35 6.3C | YX9-35 6.3C | YX9-35 6.3C | YX9-35 8C | YX9-35 8C | |
风量(m3/h) | 600 | 2706 | 3585 | 5737 | 6984 | 6454 | 7857 | 12000 | 18000 | 25000 | ||
全压(mmH2O) | 170 | 171 | 176 | 182 | 188 | 230 | 238 | 200 | 230 | 230 | ||
功率(KW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
设备外形尺寸 | 主机设备 | 长mm | 600 | 660 | 720 | 1000 | 1160 | 1240 | 1360 | 1980 | 3400 | 3030 |
宽mm | 900 | 1120 | 1160 | 1160 | 1410 | 1410 | 1410 | 1980 | 3120 | 1900 | ||
高mm | 1830 | 1830 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2580 | 2380 | 2870 | ||
电控柜 | 长×宽×高mm | 340 | 340 | 340 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | |
600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
管道 | 直径尺寸mm | 108 | 160 | 210 | 320 | 360 | 380 | 400 | 450 | 400×600 | 500×70 |
注:
1、大风量的催化净化装置另附。
2、特殊规格的催化净化装置可另行设计。
3、设备放置在水平混凝土地面上